Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
NGYC
Numer modelu:
207-70-14151
Skontaktuj się z nami
Standardowy typ , ząb łyżki do brudu 1U3352 jest przeznaczony do serii J350;
przyjmuje kołek 9J2358 i element ustalający z tuleją 8E6359.
Wysokiej jakości części zamienne GET (zęby łyżki) do CA-T, JCB, Bob-, Ca-se, Ko-ma-tsu, Ku-bo-ta i wielu innych, w tym producentów wszystkich koparko-ładowarki, miniładowarki, równiarki, potrzeb zęba (zębów) łyżki zgarniającej i koparki.
Produkty WANXI to zęby i adapter łyżki koparki, ostrza równiarki, części podwozia koparki, łyżki koparki, łożyska obrotowe, elementy złączne o wysokiej wytrzymałości, sworzeń i element ustalający, śruby i nakrętki, itp. stal, stal nierdzewna, stal stopowa, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, aluminium. miedź itp.
Właściwości mechaniczne
Materiał | Twardość | V-Norch | Rozciągający | Wydłużenie | Wydajność |
T1 | 47-52HRC | akv>=16J | >=1499 MPa | >=3% | >=1040 N/mm2 |
T2 | 48-52HRC | akv>=20J | >=1500 MPa | >=4% | >=1100N/mm2 |
T3 | 48-52HRC | akv>=20J | >=1550 MPa | >=5% | >=1100N/mm2 |
Do ogólnego zastosowania zalecamy Grade 2, która jest zarówno mocna, jak i długotrwała.W przypadku materiału klasy 1 zmniejszamy skład stopu;dlatego żywotność wynosi 2/3 stopnia 2. A nasz stopień 3 jest najlepszym materiałem, który zużywa się 1,3 razy w stosunku do stopnia 2.
NIE | Opis | Nr części | Model | Waga |
1 | ZĄB ŁYŻKI | 205-70-19570RC | EX120/EX200/EX210 | 5.5 |
2 | ZĄB ŁYŻKI | 207-70-14151RC | EX240/EX290 PC330/PC360 | 9.2 |
3 | ZĄB ŁYŻKI | 208-70-14270RC | PC400 | 14.4 |
4 | ZĄB ŁYŻKI | 208-70-14270TL | PC400 | 12,5 |
5 | ZĄB ŁYŻKI | 208-70-14270RC | PC400 | 19.1 |
6 | ZĄB ŁYŻKI | 2713Y1217RC | DH225/S225 | 6.37 |
7 | ZĄB ŁYŻKI | 2713Y1219RC | DY300/S400/S450/S470 | 7.6 |
8 | ZĄB ŁYŻKI | 271300032RC | Hitachi ZAX360-5G/SANY365 | 11.8 |
9 | ZĄB ŁYŻKI | 271300032TL | Hitachi ZAX360-5G/SANY365 | 9.5 |
10 | ZĄB ŁYŻKI | 1U3352RC | E320/E312/E322 | 7 |
11 | ZĄB ŁYŻKI | 7T3402RC | E325/E307 | 10 |
12 | ZĄB ŁYŻKI | 9W8452RC | E330 | 13.67 |
13 | ZĄB ŁYŻKI | 9W8452TL | E330 | 10.8 |
14 | ZĄB ŁYŻKI | 1U3552RC | E345 | 20,5 |
15 | ZĄB ŁYŻKI | 14530544 RC | V210/V214 | 6.62 |
16 | ZĄB ŁYŻKI | 14553243RC | V360/V460 | 16 |
17 | ZĄB ŁYŻKI | 14553243TL | V360/V460 | 14,5 |
18 | ZĄB ŁYŻKI | SK200RC | SK200 | 5.5 |
20 | ZĄB ŁYŻKI | E161-31310RC | R225-9 | 6.55 |
Często zadawane pytania:
P1: Dlaczego warto wybrać ciebie zamiast innych firm?
Odp .: WANXI jest wiodącym dostawcą wysokiej jakości części zamiennych do maszyn budowlanych i rozwiązań serwisowych dla górnictwa, budownictwa, infrastruktury i innych branż. SEAGULL zawsze koncentrował się na innowacjach technologicznych i zrównoważonym rozwoju, a nasze możliwości RD, zdolności produkcyjne i jakość produktów są wszystkie na najwyższym światowym poziomie
P2: Jakie są twoje warunki dostawy?
Odp.: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, dostawa ekspresowa, DAF,
DES
P3: Jakie są twoje warunki płatności?
Odp.: T/TL/CD/PD/A.Gotówka
P4: Jak długi jest czas dostawy?
Odp .: Jeśli jest w magazynie, zwykle trwa pięć dni lub 15-30 dni, jeśli nie jest w magazynie. Jeśli jest dostosowany, zostanie potwierdzony zgodnie z zamówieniem.
P5: Czy klienci mogą dostosować swoje produkty?
Tak. Możemy projektować i produkować zgodnie z potrzebami klientów.
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas